Сильфонное компенсационное устройство предназначено для компенсации осевых перемещений температурной деформации и прямолинейных участков теплотрасс.
Сильфонный компенсационный узел изготавливается с помощью патрубков, которые привариваются к гофре, сверху происходит напыление пенополиуритана в заводских условиях, так же монтируется система дистанционного контроля (с ОДК). СКУ могут иметь различные компенсирующие способности, в связи с этим подразделяются на СКУ-1 и СКУ-2, условное давление бывает 1,6 Мпа (16 кг/см2) и 2,5 Мпа (25 кг/см2).
Конструкция сильфонного компенсационного устройства
- Стальная труба;
- Футляр;
- Компенсатор сильфонный осевой;
- Изоляция из ППУ (пенополиуретан);
- Система оперативного дистанционного контроля (СОДК);
- Труба оболочка (ПЭ или ОЦ).
Наружный диаметр стальной трубы | Условный диаметр стальной трубы | ТИП 1 | ТИП 2 | Длина узла | Компенсационная способность | ||
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки | Диаметр футляра | Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки | Диаметр футляра | ||||
d,мм | d,мм | D,мм | D1,мм | D,мм | D1,мм | L,мм | ±,мм |
32 | 25 | 90/100 | 100 | 110/100 | 115 | 2000 | 25 (±12,5) |
38 | 32 | 110/100 | 115 | 125 | 130 | 25 (±12,5) | |
45 | 40 | 110/100 | 125 | 125 | 140 | 25 (±12,5) | |
57 | 50 | 125 | 135 | 140 | 150 | 30 (±15) | |
76 | 70 | 140 | 150 | 160 | 170 | 30 (±15) | |
89 | 80 | 160 | 170 | 180 | 190 | 40 (±20) | |
108 | 100 | 180 | 190 | 200 | 224 | 50 (±25) | |
133 | 125 | 225 | 237 | 250 | 262 | 50 (±25) | |
159 | 150 | 250 | 262 | 280 | 309 | 50 (±25) | |
219 | 200 | 315 | 330 | 355 | 388 | 2400 | 100 (±50) |
273 | 250 | 400 | 415 | 450 | 465 | 100 (±50) | |
325 | 300 | 450 | 465 | 500 | 544 | 100 (±50) | |
426 | 400 | 560 | 578 | 630 | 683 | 3000 | 180 (±90) |
530 | 500 | 630 | 728 | - | - | 200(±100) | |
630 | 600 | 800 | 818 | - | - | 200(±100) | |
720 | 700 | 900 | 918 | - | - | 210(±105) | |
820 | 800 | 1000 | 1018 | 1100 | 1018 | 210(±105) | |
920 | 900 | 1100 | 1118 | 1200 | 1118 | 210(±105) | |
1020 | 1000 | 1200 | 1218 | - | - | 210(±105) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Вода, Пар, Пароводяная смесь |
Условный проход | 125.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Компенсирующая способность | 100.0 (мм) |
Длина | 1065.0 (мм) |
Вес | 97.0 (кг) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Количество сильфонов (секций) | один |
Диаметр оболочки | 225 мм |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=3000 циклов | 44 |
Количество слоев сильфона | 4 |
Жесткость | 122 Н/мм |
Амплитуда осевого хода при N=1000 циклов | 28 |
Диаметр кожуха | 299 мм |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2018 |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=1000 циклов | 56 |
Эффективная площадь | 171.17 см.кв. |
Амплитуда осевого хода при N=3000 циклов | 22 |
Диаметр трубы | 133 мм |
Толщина трубопровода | 4 мм |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте