Сильфонный компенсационный узел в ППУ изоляции Ду50
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (922) 222-38-56
- +7 (343) 382-12-34
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Сильфонный компенсационный узел в ППУ изоляции Ду50
Сильфонный компенсационный узел в ППУ изоляции Ду50 обладает компенсирующей способностью 70 мм и предназначен для использования в трубопроводах условным диаметром 50 мм. Чаще всего данный компенсатор используют для тепловых сетей.
Компания Промбург предлагает купить сильфонный компенсационный узел в ППУ изоляции Ду50 по выгодной цене. Продукция всегда имеется в наличии на складах. Также возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика. С каждым клиентом работает менеджер. Отправляем компенсаторы в любую точку России.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | На выбор заказчика |
Рабочая среда | Вода, Газ, Пар, Пароводяная смесь |
Условный проход | 50.0 (мм) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Компенсирующая способность | 70.0 (мм) |
Длина | 1119.0 (мм) |
Вес | 37.0 (кг) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 2 | 140 мм |
количество сильфонов (секций) | один |
Диаметр футляра для типа 1 | 135 мм |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 1 | 125 мм |
Минимальная рабочая температура | -60.0 |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2014 |
Наружный диаметр стальной трубы | 57 мм |
Диаметр футляра для типа 2 | 150 мм |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте