Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду200
Сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду200 обладает компенсирующей способностью 140 мм и предназначен для использования в трубопроводах условным диаметром 200 мм. Чаще всего данный компенсатор используют для тепловых сетей.
В конструкции компенсатора используется оцинкованная оболочка, которая предотвращает разрушение пенополиуретана от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. Полимерная защита устойчива к внешнему воздействию. Она прекрасно переносит перепады температур, невосприимчива к высокой влажности.
Благодаря этому, данное компенсирующее устройство имеет длительный срок службы, устойчиво к вибрациям и гидроударам.
Технические характеристики
Условное обозначение | Условное давление | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход | Жесткость | Масса | |||||
Туре | Nominal pressure | Nominal diameter | Dimension | Nominal axial | Axial stiffness | Weight approx. | |||||
PN | DN | D | D1 | S | L | L1 | L2 | +/- | Gi | G | |
кгс/см2bar | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Н/мм | кг | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
СКУ.ППУ.1-16-200-140 | 16 | 200 | 219 | 377 | 6 | 1473 | 300 | 210 | 70 | 291 | 171 |
СКУ.ППУ.1-25-200-140 | 25 | 200 | 219 | 377 | 6 | 1482 | 300 | 210 | 70 | 387 | 173 |
Купить сильфонный компенсатор в ППУ изоляции Ду200
Компания Промбург предлагает купить сильфонные компенсаторы в ППУ изоляции по выгодной цене. Продукция всегда имеется в наличии на складах. Также возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика. С каждым клиентом работает менеджер. Отправляем компенсаторы в любую точку России.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | На выбор заказчика |
Рабочая среда | Вода, Газ, Пар, Пароводяная смесь |
Условный проход | 200.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 2 | 355 мм |
количество сильфонов (секций) | один |
Диаметр футляра для типа 1 | 330 мм |
Диаметр ПЭ/ОЦ оболочки для типа 1 | 315 мм |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2020 |
Наружный диаметр стальной трубы | 219 мм |
Диаметр футляра для типа 2 | 388 мм |
Компенсирующая способность | 100 (±50) |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
- Цена: Цену уточняйте