Сильфонный компенатор в ППУ изоляции 2СКУ.ППУ.I применяются для бесканальной прокладки трубопроводов. Изоляция компенсаторов ППУ является одним из путей экономии тепловой энергии при эксплуатации объектов теплоснабжения. Пенополиуретановая теплоизоляция компенсаторов обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам и высокое энергосбережение.
К достоинствам кормпенсаторов 2СКУ.ППУ можно отнести:.
- повышение долговечности;
- снижение тепловых потерь до 2-3%;
- снижение эксплуатационных расходов в 2 раза;
- снижение расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза.
Основные характеристики сильфонного компенсатора 2СКУ.ППУ.I -25
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход | Жесткость | Масса | |||
DN | D | D1 | S | Dr | ±λ | Cλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | H/мм | кг | |
2СКУ.ППУ.I -25-50-140 | 50 | 57 | 194 | 3,5 | 128 | 70 | 161 | 51 |
2СКУ.ППУ.I -25-65-140 | 65 | 76 | 219 | 3,5 | 147 | 70 | 161 | 70 |
2СКУ.ППУ.I -25-80-140 | 80 | 89 | 219 | 3,5 | 163 | 70 | 148 | 73 |
2СКУ.ППУ.I -25-100-160 | 100 | 108 | 245 | 4,0 | 184 | 80 | 130 | 92 |
2СКУ.ППУ.I -25-125-180 | 125 | 133 | 299 | 4,0 | 229 | 90 | 183 | 119 |
2СКУ.ППУ.I -25-150-200 | 150 | 159 | 325 | 4,5 | 255 | 100 | 163 | 149 |
2СКУ.ППУ.I -25-200-280 | 200 | 219 | 377 | 6,0 | 320 | 140 | 194 | 253 |
2СКУ.ППУ.I -25-250-320 | 250 | 273 | 480 | 7,0 | 405 | 160 | 175 | 372 |
2СКУ.ППУ.I -25-300-360 | 300 | 325 | 530 | 7,0 | 455 | 180 | 201 | 446 |
2СКУ.ППУ.I -25-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 566 | 190 | 362 | 623 |
2СКУ.ППУ.I -25-500-400 | 500 | 530 | 820 | 8,0 | 716 | 200 | 372 | 881 |
2СКУ.ППУ.I -25-600-400 | 600 | 630 | 920 | 8,0 | 806 | 200 | 368 | 1075 |
2СКУ.ППУ.I -25-700-420 | 700 | 720 | 1020 | 8,0 | 906 | 210 | 445 | 1448 |
2СКУ.ППУ.I -25-800-420 | 800 | 820 | 1120 | 8,0 | 1008 | 210 | 406 | 1637 |
2СКУ.ППУ.I -25-900-420 | 900 | 920 | 1220 | 10,0 | 1108 | 210 | 514 | 1 981 |
2СКУ.ППУ.I -25-1000-440 | 1000 | 1020 | 1320 | 10,0 | 1208 | 220 | 523 | 2417 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Вода, Пар, Пароводяная смесь |
Условный проход | 125.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 200.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 250.0 (бар) |
Компенсирующая способность | 180.0 (мм) |
Длина | 1602.0 (мм) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 119 кг |
Количество сильфонов (секций) | два |
Диаметр оболочки | 225 мм |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=3000 циклов | 88 |
Количество слоев сильфона | 4 |
Жесткость | 183 Н/мм |
Амплитуда осевого хода при N=1000 циклов | 56 |
Диаметр кожуха | 299 мм |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2036 |
Осевой ход (полный рабочий ход) при N=1000 циклов | 112 |
Амплитуда осевого хода при N=3000 циклов | 44 |
Диаметр трубы | 133 мм |
Толщина трубопровода | 4 мм |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Реализовано |
Фланцевое исполнение | Возможно |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Максимальная температура окружающей среды | 150 град. |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте