Сильфонный компенсатор ОПКР-16-900-260
Сильфонный компенсатор ОПКР-16-900-260 предназначен для компенсации осевых температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей внутри помещений, при надземной прокладке, при подземной прокладке в камерах, каналах, туннелях, а также для использования в качестве основного компенсирующего элемента в сильфонных компенсационных устройствах. Сильфонный компенсатор ОПКР представляет собой изделие, которое состоит из многослойного сильфона с двумя приваренными патрубками. Сильфон защищен жестким кожухом, который при движениях гофры сохраняет свои размеры и не деформируется. Используется данное компенсирующее устройство в трубопроводах условным диаметром 900 мм и с рабочим давлением 1,6 МПа.
Для увеличения надежности компенсатора, изделие можно дополнить внутренней обечайкой (гильзой), которая предотвращает износ внутренних поверхностей сильфонной трубки.
Технические характеристики
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход 50 циклов | Осевой ход 5000 циклов | Коэффициент местного сопротивления | Эффективная площадь | Жесткость | Масса | |||
DN | D | S | D1 | L | ±λ | ±λ | ξ | Sэф | Сλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | Н/мм | кг | ||
ОПКР-16-900-260 | 900 | 920 | 10 | 1120 | 1039 | 130 | 39 | 0,045 | 7182 | 706 | 727 |
Купить сильфонный компенсатор ОПКР-16-900-260
Компания "Промбург" изготавливает свою продукцию в условиях высокотехнологичного производства, что гарантирует хорошую перспективу работы сетей, смонтированных с их применением. Наши постоянные клиенты ценят качество и доступные цены на компенсаторы. Оформите заказ через сайт идли свяжитесь с нашими менеджерами для получения консультации. Сроки поставки, возможность экономии при заказе крупных объемов обсуждаются при оформлении сделки. Работаем со всеми регионами РФ.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Вода, Газ, Воздух |
Условный проход | 900.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 550.0 (град.) |
Компенсирующая способность | 260.0 (мм) |
Длина | 1039.0 (мм) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 727 кг |
Количество сильфонов (секций) | один |
Жесткость | 514 Н/мм |
Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
Циклы при 50% рабочем ходе | 493 |
Количество слоев сильфона | 3 |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2014, ИЯНШ.300260.033ТУ |
Циклы при 100% рабочем ходе | 70 |
Толщина патрубков | 10 мм |
Циклы при 33% рабочем ходе | 2194 |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Возможно |
Фланцевое исполнение | возможно |
Установка стяжных шпилек | Возможно |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Максимальная температура окружающей среды | 550 град. |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Марка стали патрубков компенсатора | Ст20 (09Г2С, 17Г1С) |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
- Цена: Цену уточняйте