Сильфонный компенсатор 2СКУ.М-16-600-400
Сильфонный компенсатор 2СКУ.М-16-600-400 используют при канальной, бесканальной, наземной и надземной прокладках трубопроводов. Компенсирующее устройство устанавливается в трубопровод условным диаметром ДУ 600 и поглощает деформации, которые возникают вследствие температурных изменений.
Сильфонный компенсатор оснащается защитным кожухом для обеспечения защиты сильфона от изгибающих и крутящих моментов, а также от механических повреждений и попадания грунта между гофрами. Засчет двух сильфонов, вмонтированных в изделие, компенсатор 2СКУ.М обладает высокой надежностью и долговечностью.
Технические характеристики
Условное обозначение |
Условный диаметр |
Размеры |
Осевой ход |
Жесткость |
Масса |
||
DN |
D |
D1 |
S |
±λ |
Cλ |
G |
|
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
H/мм |
кг |
|
2СКУ.М.I -16-600-400 |
600 |
630 |
820 |
8,0 |
200 |
307 |
747 |
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Осевой ход | Жесткость | Масса | ||
DN | D | D1 | S | ±λ | Cλ | G | |
мм | мм | мм | мм | мм | H/мм | кг | |
2СКУ.М.I -16-125-180 | 125 | 133 | 273 | 4,0 | 90 | 122 | 73 |
2СКУ.М.I -16-150-200 | 150 | 159 | 273 | 4,5 | 100 | 109 | 85 |
2СКУ.М.I -16-200-280 | 200 | 219 | 325 | 6,0 | 140 | 146 | 162 |
2СКУ.М.I -16-250-320 | 250 | 273 | 426 | 7,0 | 160 | 175 | 294 |
2СКУ.М.I -16-300-360 | 300 | 325 | 530 | 7,0 | 180 | 161 | 353 |
2СКУ.М.I -16-350-360 | 350 | 377 | 530 | 7,0 | 180 | 200 | 337 |
2СКУ.М.I -16-400-380 | 400 | 426 | 630 | 7,0 | 190 | 140 | 448 |
2СКУ.М.I -16-500-400 | 500 | 530 | 720 | 8,0 | 200 | 304 | 619 |
2СКУ.М.I -16-600-400 | 600 | 630 | 820 | 8,0 | 200 | 307 | 747 |
2СКУ.М.I -16-700-420 | 700 | 720 | 920 | 8,0 | 210 | 349 | 938 |
2СКУ.М.I -16-800-420 | 800 | 820 | 1020 | 8,0 | 210 | 318 | 1085 |
2СКУ.М.I -16-900-420 | 900 | 920 | 1120 | 10,0 | 210 | 353 | 1283 |
2СКУ.М.I -16-1000-440 | 1000 | 1020 | 1220 | 10,0 | 220 | 436 | 1690 |
2СКУ.М.I -16-1200-440 | 1200 | 1220 | 1420 | 14,0 | 220 | 522 | 2110 |
Купить сильфонный компенсатор 2СКУ.М-16-600-400
Компания «Промбург» предлагает своим клиентам товары высокого качества по выгодной цене. Оформите заказ через сайт или свяжитесь с нами по телефону либо электронной почте. Наши менеджеры окажут грамотную консультацию, помогут в выборе и оформят доставку. Работаем со всеми регионами РФ.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип вставки (компенсатора) | Сильфонный |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Вода, Пар, Пароводяная смесь |
Условный проход | 600.0 (мм) |
Минимальная рабочая температура | -60.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 550.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Компенсирующая способность | 400.0 (мм) |
Длина | 1865.0 (мм) |
Гарантийный срок | 120 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 747 кг |
Жесткость | 307 Н/мм |
количество сильфонов (секций) | два |
Циклы при 50% рабочем ходе | 490 |
Количество слоев сильфона | 3 |
Нормативный документ производства | ТУ 3695-004-14054949-2015, ГОСТ 32935-2014, ИЯНШ.300260.033ТУ |
Циклы при 100% рабочем ходе | 67 |
Толщина патрубков | 8 мм |
Циклы при 33% рабочем ходе | 2191 |
Установка внутренней гильзы (экрана) | Возможно |
Фланцевое исполнение | возможно |
Установка стяжных шпилек | Возможно |
Минимальная температура окружающей среды | -80 |
Максимальная температура окружающей среды | 550 град. |
марка стали патрубков компенсатора | Ст20 (09Г2С, 17Г1С) |
Марка стали сильфона | 12Х18Н10Т (AISI 304) |
Антикоррозионное покрытие по СНИП | есть |
- Цена: Цену уточняйте